Gemini 2.5 Pro pricing
Text model by Google. Sold by 2 providers.
Prices
| Sold by | Price line | Price | Source |
|---|---|---|---|
| per 1M input tokens | $1.25 | Source | |
| per 1M cached input tokens | $0.125 | ||
| per 1M output tokens | $10.00 | ||
| per 1M input tokensprompts over 200K tokens | $2.50 | ||
| per 1M cached input tokensprompts over 200K tokens | $0.25 | ||
| per 1M output tokensprompts over 200K tokens | $15.00 | ||
| OpenRouterreseller | per 1M input tokens | $1.25 | Source |
| per 1M cached input tokens | $0.125 | ||
| per 1M output tokens | $10.00 | ||
| per 1M input tokensprompts over 200K tokens | $2.50 | ||
| per 1M cached input tokensprompts over 200K tokens | $0.25 | ||
| per 1M output tokensprompts over 200K tokens | $15.00 |
Limits
- Context window
- 1.05M tokens
- Max output
- 65.54K tokens
- Released
- 17 Jun 2025
- Open weights
- No