Gemini 3.1 Pro Preview pricing
Text model by Google. Sold by 2 providers.
Prices
| Sold by | Price line | Price | Source |
|---|---|---|---|
| per 1M input tokens | $2.00 | Source | |
| per 1M cached input tokens | $0.20 | ||
| per 1M output tokens | $12.00 | ||
| per 1M input tokensprompts over 200K tokens | $4.00 | ||
| per 1M cached input tokensprompts over 200K tokens | $0.40 | ||
| per 1M output tokensprompts over 200K tokens | $18.00 | ||
| OpenRouterreseller | per 1M input tokens | $2.00 | Source |
| per 1M cached input tokens | $0.20 | ||
| per 1M output tokens | $12.00 | ||
| per 1M input tokensprompts over 200K tokens | $4.00 | ||
| per 1M cached input tokensprompts over 200K tokens | $0.40 | ||
| per 1M output tokensprompts over 200K tokens | $18.00 |
Limits
- Context window
- 1.05M tokens
- Max output
- 65.54K tokens
- Released
- 19 Feb 2026
- Open weights
- No