Midjourney V8.1 pricing
Image model by Midjourney. Fast V8-series image model with HD (2K) images. Sold by 1 provider.
Prices
On subscription plans
| Plan | Output | Credits | Monthly billing | Annual billing | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney Basic$10/mo | per imagestandard | 0.003333 | $0.01001 | $0.008007 | Source |
| Midjourney Basic$10/mo | per imagehd | 0.005417 | $0.01627 | $0.01301 | Source |
| Midjourney Standard$30/mo | per imagestandard | 0.003333 | $0.006666 | $0.005333 | Source |
| Midjourney Standard$30/mo | per imagehd | 0.005417 | $0.01083 | $0.008667 | Source |
| Midjourney Pro$60/mo | per imagestandard | 0.003333 | $0.006666 | $0.005333 | Source |
| Midjourney Pro$60/mo | per imagehd | 0.005417 | $0.01083 | $0.008667 | Source |
| Midjourney Mega$120/mo | per imagestandard | 0.003333 | $0.006666 | $0.005333 | Source |
| Midjourney Mega$120/mo | per imagehd | 0.005417 | $0.01083 | $0.008667 | Source |
Limits
- Released
- 14 Apr 2026
- Open weights
- No