Higgsfield AI plans, priced per output
What one output really costs on each Higgsfield AI plan if you use all its credits. Effective price = plan price ÷ credits included × credits per output (method).
Starter
- Monthly billing
- $19.00/mo
- Annual billing
- $19.00/mo ($228.00/yr)
- Included
- 270 credits/mo, $0.07037 per credit
- Source
- Source
| Model | Output | Credits each | Per month | Monthly billing | Annual billing | Example | Cheapest API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | per second of video720p12.5 credits per 5 s clip (page shows ~12) | 2.5 | 108 | $0.1759 | $0.1759 | $1.75910 s clip | $0.121ByteDance (BytePlus) |
| Kling 3.0 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video720pKling Omni 3, image reference; 5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $0.703710 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video1080pKling Omni 3, image reference; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling O1 | per second of video720plisted as Kling Omni 1; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling O1 | per second of video1080plisted as Kling Omni 1; 10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $1.40710 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videowith audio10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $1.40710 s clip | $0.14fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videosilent5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $0.703710 s clip | $0.042Kling AI |
| Wan 2.6 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $0.703710 s clip | – |
| Wan 2.6 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.6 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $1.40710 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows 5) | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $0.703710 s clip | $0.025Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video720p8.75 credits per 5 s clip (page shows 8.75) | 1.75 | 154 | $0.1231 | $0.1231 | $1.23110 s clip | $0.05Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video1080p17.52 credits per 5 s clip (page shows 17.5) | 3.5 | 77 | $0.2463 | $0.2463 | $2.46310 s clip | $0.10Replicate |
| Wan 3.0 Prime | per second of video480p7.5 credits per 5 s clip (page shows 7.5) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.068Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video720p15 credits per 5 s clip (page shows 15) | 3 | 90 | $0.2111 | $0.2111 | $2.11110 s clip | $0.14Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video1080p30 credits per 5 s clip (page shows 30) | 6 | 45 | $0.4222 | $0.4222 | $4.22210 s clip | $0.28Alibaba Cloud |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video720p4 credits per 5 s clip (page shows ~4) | 0.8 | 337 | $0.0563 | $0.0563 | $0.56310 s clip | $0.042fal.ai |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video1080p6 credits per 5 s clip (page shows ~6) | 1.2 | 225 | $0.08444 | $0.08444 | $0.844410 s clip | $0.07fal.ai |
| Wan 2.5 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $0.703710 s clip | $0.05Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 180 | $0.1056 | $0.1056 | $1.05610 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $1.40710 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast | per second of video1080p7 credits per 6 s clip (page shows ~7) | 1.17 | 230 | $0.08233 | $0.08233 | $0.823310 s clip | $0.055fal.ai |
| MiniMax Hailuo 2.3 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 161 | $0.1175 | $0.1175 | $1.17510 s clip | $0.08167fal.ai |
| MiniMax Hailuo 02 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 161 | $0.1175 | $0.1175 | $1.17510 s clip | $0.08fal.ai |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per imagestandard (non-4K) output | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $14.074100 images | $0.134Google |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per image4096x40964K | 4 | 67 | $0.2815 | $0.2815 | $28.148100 images | $0.24Google |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | per image | 2 | 135 | $0.1407 | $0.1407 | $14.074100 images | $0.045Google |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | per image | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $7.037100 images | $0.039Google |
| FLUX.2 [pro] | per image | 1 | 270 | $0.07037 | $0.07037 | $7.037100 images | $0.03Black Forest Labs |
| FLUX.2 [flex] | per image | 3 | 90 | $0.2111 | $0.2111 | $21.111100 images | $0.05Black Forest Labs |
| FLUX.2 [max] | per image | 4 | 67 | $0.2815 | $0.2815 | $28.148100 images | $0.07Black Forest Labs |
Plus
- Monthly billing
- $59.00/mo
- Annual billing
- $47.00/mo ($564.00/yr)
- Included
- 1,200 credits/mo, $0.04917 per credit
- Source
- Source
| Model | Output | Credits each | Per month | Monthly billing | Annual billing | Example | Cheapest API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video720p22.5 credits per 5 s clip (page shows ~22) | 4.5 | 266 | $0.2213 | $0.1763 | $2.21310 s clip | $0.1512ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video1080p60 credits per 5 s clip (page shows ~60) | 12 | 100 | $0.59 | $0.47 | $5.9010 s clip | $0.3742ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video4k110.77 credits per 5 s clip (page shows ~110) | 22.15 | 54 | $1.089 | $0.8675 | $10.8910 s clip | $0.7776ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | per second of video720p12.5 credits per 5 s clip (page shows ~12) | 2.5 | 480 | $0.1229 | $0.09792 | $1.22910 s clip | $0.121ByteDance (BytePlus) |
| Kling 3.0 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 | per second of video1080p8.75 credits per 5 s clip (page shows ~8) | 1.75 | 685 | $0.08604 | $0.06854 | $0.860410 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling 3.0 | per second of video4k30 credits per 5 s clip (page shows ~30) | 6 | 200 | $0.295 | $0.235 | $2.9510 s clip | $0.42fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video720pKling Omni 3, image reference; 5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $0.491710 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video1080pKling Omni 3, image reference; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling O1 | per second of video720plisted as Kling Omni 1; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling O1 | per second of video1080plisted as Kling Omni 1; 10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $0.983310 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videowith audio10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $0.983310 s clip | $0.14fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videosilent5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $0.491710 s clip | $0.042Kling AI |
| Wan 2.6 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $0.491710 s clip | – |
| Wan 2.6 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.6 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $0.983310 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows 5) | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $0.491710 s clip | $0.025Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video720p8.75 credits per 5 s clip (page shows 8.75) | 1.75 | 685 | $0.08604 | $0.06854 | $0.860410 s clip | $0.05Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video1080p17.52 credits per 5 s clip (page shows 17.5) | 3.5 | 342 | $0.1721 | $0.1371 | $1.72110 s clip | $0.10Replicate |
| Wan 3.0 Prime | per second of video480p7.5 credits per 5 s clip (page shows 7.5) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.068Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video720p15 credits per 5 s clip (page shows 15) | 3 | 400 | $0.1475 | $0.1175 | $1.47510 s clip | $0.14Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video1080p30 credits per 5 s clip (page shows 30) | 6 | 200 | $0.295 | $0.235 | $2.9510 s clip | $0.28Alibaba Cloud |
| Veo 3.1 Fast | per second of video720p16 credits per 4 s clip (page shows ~16) | 4 | 300 | $0.1967 | $0.1567 | $1.96710 s clip | $0.08Google |
| Veo 3.1 Fast | per second of video1080p16 credits per 4 s clip (page shows ~16) | 4 | 300 | $0.1967 | $0.1567 | $1.96710 s clip | $0.10fal.ai |
| Veo 3.1 | per second of video720p40 credits per 4 s clip (page shows ~40) | 10 | 120 | $0.4917 | $0.3917 | $4.91710 s clip | $0.20fal.ai |
| Veo 3.1 | per second of video1080p40 credits per 4 s clip (page shows ~40) | 10 | 120 | $0.4917 | $0.3917 | $4.91710 s clip | $0.20fal.ai |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video720p4 credits per 5 s clip (page shows ~4) | 0.8 | 1,500 | $0.03933 | $0.03133 | $0.393310 s clip | $0.042fal.ai |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video1080p6 credits per 5 s clip (page shows ~6) | 1.2 | 1,000 | $0.059 | $0.047 | $0.5910 s clip | $0.07fal.ai |
| Wan 2.5 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $0.491710 s clip | $0.05Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 800 | $0.07375 | $0.05875 | $0.737510 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $0.983310 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast | per second of video1080p7 credits per 6 s clip (page shows ~7) | 1.17 | 1,025 | $0.05752 | $0.04583 | $0.575210 s clip | $0.055fal.ai |
| MiniMax Hailuo 2.3 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 718 | $0.08211 | $0.06541 | $0.821110 s clip | $0.08167fal.ai |
| MiniMax Hailuo 02 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 718 | $0.08211 | $0.06541 | $0.821110 s clip | $0.08fal.ai |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per imagestandard (non-4K) output | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $9.833100 images | $0.134Google |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per image4096x40964K | 4 | 300 | $0.1967 | $0.1567 | $19.667100 images | $0.24Google |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | per image | 2 | 600 | $0.09833 | $0.07833 | $9.833100 images | $0.045Google |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | per image | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $4.917100 images | $0.039Google |
| FLUX.2 [pro] | per image | 1 | 1,200 | $0.04917 | $0.03917 | $4.917100 images | $0.03Black Forest Labs |
| FLUX.2 [flex] | per image | 3 | 400 | $0.1475 | $0.1175 | $14.75100 images | $0.05Black Forest Labs |
| FLUX.2 [max] | per image | 4 | 300 | $0.1967 | $0.1567 | $19.667100 images | $0.07Black Forest Labs |
Ultra
- Monthly billing
- $129.00/mo
- Annual billing
- $99.00/mo ($1,188/yr)
- Included
- 3,000 credits/mo, $0.043 per credit
- Source
- Source
| Model | Output | Credits each | Per month | Monthly billing | Annual billing | Example | Cheapest API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video720p22.5 credits per 5 s clip (page shows ~22) | 4.5 | 666 | $0.1935 | $0.1485 | $1.93510 s clip | $0.1512ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video1080p60 credits per 5 s clip (page shows ~60) | 12 | 250 | $0.516 | $0.396 | $5.1610 s clip | $0.3742ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 | per second of video4k110.77 credits per 5 s clip (page shows ~110) | 22.15 | 135 | $0.9524 | $0.731 | $9.52510 s clip | $0.7776ByteDance (BytePlus) |
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | per second of video720p12.5 credits per 5 s clip (page shows ~12) | 2.5 | 1,200 | $0.1075 | $0.0825 | $1.07510 s clip | $0.121ByteDance (BytePlus) |
| Kling 3.0 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 | per second of video1080p8.75 credits per 5 s clip (page shows ~8) | 1.75 | 1,714 | $0.07525 | $0.05775 | $0.752510 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling 3.0 | per second of video4k30 credits per 5 s clip (page shows ~30) | 6 | 500 | $0.258 | $0.198 | $2.5810 s clip | $0.42fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video720pKling Omni 3, image reference; 5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $0.4310 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling 3.0 Omni | per second of video1080pKling Omni 3, image reference; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling O1 | per second of video720plisted as Kling Omni 1; 7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.084fal.ai |
| Kling O1 | per second of video1080plisted as Kling Omni 1; 10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $0.8610 s clip | $0.112fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videowith audio10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $0.8610 s clip | $0.14fal.ai |
| Kling 2.6 | per second of videosilent5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $0.4310 s clip | $0.042Kling AI |
| Wan 2.6 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $0.4310 s clip | – |
| Wan 2.6 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.6 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $0.8610 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows 5) | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $0.4310 s clip | $0.025Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video720p8.75 credits per 5 s clip (page shows 8.75) | 1.75 | 1,714 | $0.07525 | $0.05775 | $0.752510 s clip | $0.05Replicate |
| Wan 3.0 | per second of video1080p17.52 credits per 5 s clip (page shows 17.5) | 3.5 | 857 | $0.1505 | $0.1155 | $1.50510 s clip | $0.10Replicate |
| Wan 3.0 Prime | per second of video480p7.5 credits per 5 s clip (page shows 7.5) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.068Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video720p15 credits per 5 s clip (page shows 15) | 3 | 1,000 | $0.129 | $0.099 | $1.2910 s clip | $0.14Alibaba Cloud |
| Wan 3.0 Prime | per second of video1080p30 credits per 5 s clip (page shows 30) | 6 | 500 | $0.258 | $0.198 | $2.5810 s clip | $0.28Alibaba Cloud |
| Veo 3.1 Fast | per second of video720p16 credits per 4 s clip (page shows ~16) | 4 | 750 | $0.172 | $0.132 | $1.7210 s clip | $0.08Google |
| Veo 3.1 Fast | per second of video1080p16 credits per 4 s clip (page shows ~16) | 4 | 750 | $0.172 | $0.132 | $1.7210 s clip | $0.10fal.ai |
| Veo 3.1 | per second of video720p40 credits per 4 s clip (page shows ~40) | 10 | 300 | $0.43 | $0.33 | $4.3010 s clip | $0.20fal.ai |
| Veo 3.1 | per second of video1080p40 credits per 4 s clip (page shows ~40) | 10 | 300 | $0.43 | $0.33 | $4.3010 s clip | $0.20fal.ai |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video720p4 credits per 5 s clip (page shows ~4) | 0.8 | 3,750 | $0.0344 | $0.0264 | $0.34410 s clip | $0.042fal.ai |
| Kling 2.5 Turbo | per second of video1080p6 credits per 5 s clip (page shows ~6) | 1.2 | 2,500 | $0.0516 | $0.0396 | $0.51610 s clip | $0.07fal.ai |
| Wan 2.5 | per second of video480p5 credits per 5 s clip (page shows ~5) | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $0.4310 s clip | $0.05Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video720p7.5 credits per 5 s clip (page shows ~7) | 1.5 | 2,000 | $0.0645 | $0.0495 | $0.64510 s clip | $0.10Alibaba Cloud |
| Wan 2.5 | per second of video1080p10 credits per 5 s clip (page shows ~10) | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $0.8610 s clip | $0.15Alibaba Cloud |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast | per second of video1080p7 credits per 6 s clip (page shows ~7) | 1.17 | 2,564 | $0.05031 | $0.03861 | $0.503110 s clip | $0.055fal.ai |
| MiniMax Hailuo 2.3 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 1,796 | $0.07181 | $0.05511 | $0.718110 s clip | $0.08167fal.ai |
| MiniMax Hailuo 02 | per second of video1080p10 credits per 6 s clip (page shows ~10) | 1.67 | 1,796 | $0.07181 | $0.05511 | $0.718110 s clip | $0.08fal.ai |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per imagestandard (non-4K) output | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $8.60100 images | $0.134Google |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) | per image4096x40964K | 4 | 750 | $0.172 | $0.132 | $17.20100 images | $0.24Google |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | per image | 2 | 1,500 | $0.086 | $0.066 | $8.60100 images | $0.045Google |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | per image | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $4.30100 images | $0.039Google |
| FLUX.2 [pro] | per image | 1 | 3,000 | $0.043 | $0.033 | $4.30100 images | $0.03Black Forest Labs |
| FLUX.2 [flex] | per image | 3 | 1,000 | $0.129 | $0.099 | $12.90100 images | $0.05Black Forest Labs |
| FLUX.2 [max] | per image | 4 | 750 | $0.172 | $0.132 | $17.20100 images | $0.07Black Forest Labs |